Minggu, 27 Desember 2015

Pengenalan Operator Perbandingan Pada MySQL

Pada tutorial MySQL kali ini, kita akan belajar tentang Pengenalan Operator Perbandingan Pada MySQL.


Operator Perbandingan Pada MySQL

Macam-Macam Operator Perbandingan


Berikut ini tabel macam-macam operator perbandingan pada MySQL:

OperatorDeskripsiContoh
=Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A sama dengan B, maka akan bernilai trueA=B
!=Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A tidak sama dengan B, maka akan bernilai trueA=B
<>Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A tidak sama dengan B, maka akan bernilai trueA<>B
>Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A lebih besar dari B, maka akan bernilai trueA>B
>=Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A lebih besar atau sama dengan B, maka akan bernilai trueA>=B
<Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A lebih kecil dari B, maka akan bernilai trueA<B
<=Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A lebih kecil atau sama dengan B, maka akan bernilai trueA<=B
!>Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A tidak lebih besar B, maka akan bernilai trueA!>B
!<Operator ini akan membandingkan dua operand A dan B. Jika nilai A tidak lebih kecil B, maka akan bernilai trueA!<B


Contoh Program


Misalkan Anda telah memiliki sebuah table "tbl_employee" dengan data-data sebagai berikut:

mysql> select * from tbl_employee;
+-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
| employee_id | employee_name | birth_date | birth_place | salary | department | gender |
+-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
| 1 | Ahmad Sofyan | 1990-01-01 | Bandung | 2250000.00 | IT | L |
| 2 | Ismail Saleh | 1986-12-12 | Pandeglang | 5000000.00 | ACC | L |
| 3 | Ferry Subekti | 1987-06-06 | Purwakarta | 4500000.00 | HRD | P |
| 4 | Iskiyati | 1988-07-07 | Brebes | 7500000.00 | FIN | P |
| 5 | Nurul Hikmah | 1989-08-08 | Purwokerto | 3750000.00 | FIN | P |
| 6 | Riyanto | 1983-02-02 | Subang | 4500000.00 | IT | L |
| 7 | Azka Nurul | 1984-03-03 | Bandung | 5000000.00 | HRD | P |
| 8 | Venny Maya | 1989-04-04 | Jakarta | 7000000.00 | IT | P |
| 9 | Ana Fauziyah | 1989-05-05 | Bekasi | 3700000.00 | ACC | P |
| 10 | Arya Adhi | 1980-09-09 | Magelang | 8000000.00 | FIN | L |
+-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)

Dari data diatas,
  • Tampilkan semua data yang memiliki jenis kelamin laki-laki (gender)

    mysql> SELECT * FROM tbl_employee
    -> WHERE gender = 'L';
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | employee_id | employee_name | birth_date | birth_place | salary | department | gender |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | 1 | Ahmad Sofyan | 1990-01-01 | Bandung | 2250000.00 | IT | L |
    | 2 | Ismail Saleh | 1986-12-12 | Pandeglang | 5000000.00 | ACC | L |
    | 6 | Riyanto | 1983-02-02 | Subang | 4500000.00 | IT | L |
    | 10 | Arya Adhi | 1980-09-09 | Magelang | 8000000.00 | FIN | L |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    4 rows in set (0.00 sec)

  • Tampilkan semua data yang memiliki jenis kelamin bukan laki-laki (gender)

    mysql> SELECT * FROM tbl_employee
    -> WHERE gender != 'L';
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | employee_id | employee_name | birth_date | birth_place | salary | department | gender |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | 3 | Ferry Subekti | 1987-06-06 | Purwakarta | 4500000.00 | HRD | P |
    | 4 | Iskiyati | 1988-07-07 | Brebes | 7500000.00 | FIN | P |
    | 5 | Nurul Hikmah | 1989-08-08 | Purwokerto | 3750000.00 | FIN | P |
    | 7 | Azka Nurul | 1984-03-03 | Bandung | 5000000.00 | HRD | P |
    | 8 | Venny Maya | 1989-04-04 | Jakarta | 7000000.00 | IT | P |
    | 9 | Ana Fauziyah | 1989-05-05 | Bekasi | 3700000.00 | ACC | P |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    6 rows in set (0.00 sec)

  • Tampilkan semua data yang memiliki gaji kurang dari Rp 5.000.000

    mysql> SELECT * FROM tbl_employee
    -> WHERE salary < 5000000;
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | employee_id | employee_name | birth_date | birth_place | salary | department | gender |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | 1 | Ahmad Sofyan | 1990-01-01 | Bandung | 2250000.00 | IT | L |
    | 3 | Ferry Subekti | 1987-06-06 | Purwakarta | 4500000.00 | HRD | P |
    | 5 | Nurul Hikmah | 1989-08-08 | Purwokerto | 3750000.00 | FIN | P |
    | 6 | Riyanto | 1983-02-02 | Subang | 4500000.00 | IT | L |
    | 9 | Ana Fauziyah | 1989-05-05 | Bekasi | 3700000.00 | ACC | P |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    5 rows in set (0.00 sec)

  • Tampilkan semua data yang memiliki gaji lebih dari Rp 5.000.000

    mysql> SELECT * FROM tbl_employee
    -> WHERE salary > 5000000;
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | employee_id | employee_name | birth_date | birth_place | salary | department | gender |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    | 4 | Iskiyati | 1988-07-07 | Brebes | 7500000.00 | FIN | P |
    | 8 | Venny Maya | 1989-04-04 | Jakarta | 7000000.00 | IT | P |
    | 10 | Arya Adhi | 1980-09-09 | Magelang | 8000000.00 | FIN | L |
    +-------------+---------------+------------+-------------+------------+------------+--------+
    3 rows in set (0.00 sec)


Sekian tutorial singkat tantang Pengenalan Operator Perbandingan Pada MySQL. Semoga bermanfaat & Happy Learning MySQL Database.

Salam,

Nursalim

Bagikan

Jangan lewatkan

Pengenalan Operator Perbandingan Pada MySQL
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.